Zeal ASTM/IP thermometers are high-precision, non-mercury glass thermometers developed in compliance with the Institute of Petroleum (IP) and ASTM International (American Society for Testing and Materials) standards. These thermometers are designed for specific petroleum, chemical, and industrial test methods such as ASTM D97, D2500, D445, D86, and many more.
Available with Safety Blue, Special Red, Gallium, and Toluene fillings, Zeal thermometers offer non-toxic, environmentally safer alternatives to mercury with comparable accuracy, stability, and response time. Thermometers are supplied with graduation markings, immersion lengths, and dimensions per ASTM and IP requirements.
Key Features & Benefits
-
✅ ASTM and IP Standard Compliant
-
✅ Non-Mercury Filling Options: Safety Blue, Gallium, Toluene, Special Red
-
✅ Wide Temperature Ranges: From -112°F to +761°F (or -80°C to +405°C)
-
✅ Available in Partial or Total Immersion Models
-
✅ Precision Graduations: Up to 0.01°C/F for highly specific tests
-
✅ Supplied with or without Works / UKAS Test Certificates
-
✅ Durable Borosilicate Glass with Reinforced Ends and Marking Spots
Applications
-
Petroleum testing: Cloud point, pour point, flash point, viscosity, aniline point
-
Solvent and distillation temperature testing
-
Engine, fuel, coolant, wax, and oxidation stability analysis
-
General QA/QC temperature monitoring
-
Calorimetry and combustion studies
Order Code | ASTM/IP Reference | Purpose | Range | Divisions | Max Length | Immersion | Filling |
---|
L5100 | ASTM1C | Partial Immersion | -20/+150°C | 1.0 | 327mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5102 | ASTM2C/IP62C | Partial Immersion | -5/+300°C | 1.0 | 395mm | 76mm | GALLIUM |
L5104 | ASTM3C/IP73C | Partial Immersion | -5/+400°C | 1.0 | 420mm | 76mm | GALLIUM |
L5108 | ASTMS5C | Cloud & Pour | -38/+50°C | 1.0 | 264mm | 108mm | SAFETY BLUE |
L5110 | ASTM6C/IP2C | Low Cloud & Pour | -80/+20°C | 1.0 | 235mm | 76mm | TOLUENE |
L5112 | ASTM7C/IP5C | Low Distillation | -2/+300°C | 1.0 | 390mm | Total | GALLIUM |
L5114 | ASTM8C/IP6C | High Distillation | -2/+400°C | 1.0 | 390mm | Total | GALLIUM |
L5116 | ASTM9C/IP15C | Pensky-Martens Low | -5/+110°C | 0.5 | 295mm | 57mm | SAFETY BLUE |
L5118 | ASTM10C/IP16C | Pensky-Martens High | +90/+370°C | 2.0 | 295mm | 57mm | GALLIUM |
L5120 | ASTM11C/IP28C | Cleveland Open Flash | -6/+400°C | 2.0 | 315mm | 25mm | GALLIUM |
L5122 | ASTMS12C | Density Wide Range | -20/+102°C | 0.2 | 445mm | Total | SAFETY BLUE |
L5124 | ASTM13C/IP47C | Loss on Heating | +155/+170°C | 0.5 | 160mm | Total | SAFETY BLUE |
L5125 | ASTM14C/IP17C | Wax Melting Point | +38/+82°C | 0.1 | 380mm | 79mm | SAFETY BLUE |
L5127 | ASTMS15C | Low Softening Point | -2/+80°C | 0.2 | 400mm | Total | SAFETY BLUE |
L5129SR | ASTM16C/IP61C | High Softening Point | +30/+200°C | 0.5 | 400mm | Total | SPECIAL BLUE |
L5131 | ASTM17C | Saybolt Viscosity | +19/+27°C | 0.1 | 280mm | Total | SAFETY BLUE |
L5132 | ASTM17F | Saybolt Viscosity | +66/+80°F | 0.2 | 280mm | Total | SAFETY BLUE |
L5133 | ASTMS18C | Reid Vapor Point | +34/+42°C | 0.1 | 305mm | Total | SAFETY BLUE |
L5135 | ASTM19C | Saybolt Viscosity | +49/+57°C | 0.1 | 280mm | Total | SAFETY BLUE |
L5137 | ASTM20C | Saybolt Viscosity | +57/+65°C | 0.1 | 280mm | Total | SAFETY BLUE |
L5139 | ASTM21C | Saybolt Viscosity | +79/+87°C | 0.1 | 280mm | Total | SAFETY BLUE |
L5141 | ASTMS22C | Oxidation Stability | +95/+103°C | 0.1 | 305mm | Total | SAFETY BLUE |
L5143 | ASTM23C | Engler Viscosity | +18/+28°C | 0.2 | 217mm | 90mm | SAFETY BLUE |
L5144 | ASTM24C | Engler Viscosity | +39/+54°C | 0.2 | 242mm | 90mm | SAFETY BLUE |
L5145 | ASTM25C | Engler Viscosity | +95/+105°C | 0.2 | 217mm | 90mm | SAFETY BLUE |
L5146 | ASTM26C | Soluble Nitrocellulose Stability | +130/+140°C | 0.1 | 468mm | Total | SAFETY BLUE |
L5147 | ASTM27C | Turpentine Distillation | +147/+182°C | 0.5 | 306mm | 76mm | GALLIUM |
L5148 | ASTM28C/IP31C | Kinematic Viscosity | +36.6/+39.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5150 | ASTM29C/IP34C | Kinematic Viscosity | +52.6/+55.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5153 | ASTM33C/IP20C | Low Aniline Point | -38/+42°C | 0.2 | 425mm | 50mm | SAFETY BLUE |
L5155 | ASTM34C/IP21C | Medium Aniline Point | +25/+105°C | 0.2 | 425mm | 50mm | SAFETY BLUE |
L5157 | ASTM35C/IP59C | High Aniline Point | +90/+170°C | 0.2 | 425mm | 50mm | SAFETY BLUE |
L5159 | ASTM36C | Titer Test | -2/+68°C | 0.2 | 410mm | 45mm | SAFETY BLUE |
L5160 | ASTM37C/IP77C | Solvents Distillation | -2/+52°C | 0.2 | 400mm | 100mm | SAFETY BLUE |
L5161 | ASTM38C/IP78C | Solvents Distillation | +24/+78°C | 0.2 | 400mm | 100mm | SAFETY BLUE |
L5162 | ASTM39C/IP79C | Solvents Distillation | +48/+102°C | 0.2 | 400mm | 100mm | SAFETY BLUE |
L5163 | ASTM40C/IP80C | Solvents Distillation | +72/+126°C | 0.2 | 400mm | 100mm | SAFETY BLUE |
L5164 | ASTM41C/IP81C | Solvents Distillation | +98/+152°C | 0.2 | 400mm | 100mm | SAFETY BLUE |
L5165 | ASTM42C/IP82C | Solvents Distillation | +95/+255°C | 0.5 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5166 | ASTM43C/IP65C | Kinematic Viscosity | -51.6/-34°C | 0.1 | 425mm | Total | TOLUENE |
L5168 | ASTM44C/IP29C | Kinematic Viscosity | +18.6/+21.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5170 | ASTM45C/IP30C | Kinematic Viscosity | +23.6/+26.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5172 | ASTM46C/IP66C | Kinematic Viscosity | +48.6/+51.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5174 | ASTM47C/IP35C | Kinematic Viscosity | +58.6/+61.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5176 | ASTM48C/IP90C | Kinematic Viscosity | +80.6/+83.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5178 | ASTM49C | Stormer Viscosity | +20/+70°C | 0.2 | 310mm | 65mm | SAFETY BLUE |
L5181 | ASTM52C | Butadiene Boiling Pt | -10/+5°C | 0.1 | 167mm | Total | SAFETY BLUE |
L5182 | ASTM54C/IP18C | Congealing Point | +20/+100.6°C | 0.2 | 315mm | Total | SAFETY BLUE |
L5184 | ASTMS56C | Bomb Calorimeter | +19/+35°C | 0.02 | 622mm | Total | SAFETY BLUE |
L5186 | ASTM57C | Tag Closed Cup (Low) | -20/+50°C | 0.5 | 292mm | 57mm | SAFETY BLUE |
L5188 | ASTMS58C | Tank Thermometer | -34/+49°C | 0.5 | 305mm | Total | SAFETY BLUE |
L5190 | ASTMS59C | Tank Thermometer | -18/+82°C | 0.5 | 305mm | Total | SAFETY BLUE |
L5192 | ASTM60C | Tank Thermometer | +77/+260°C | 1.0 | 305mm | Total | GALLIUM |
L5194 | ASTM61C/IP63C | Petrolatum Melting Pt | +32/+127°C | 0.2 | 385mm | 79mm | SAFETY BLUE |
L5196 | ASTMS62C | Precision Thermometer | -38/+2°C | 0.1 | 411mm | Total | SAFETY BLUE |
L5198 | ASTMS63C | Precision Thermometer | -8/+32°C | 0.1 | 411mm | Total | SAFETY BLUE |
L5200 | ASTMS64C | Precision Thermometer | +25/+55°C | 0.1 | 411mm | Total | SAFETY BLUE |
L5202 | ASTMS65C | Precision Thermometer | +50/+80°C | 0.1 | 411mm | Total | SAFETY BLUE |
L5204 | ASTMS66C | Precision Thermometer | +75/+105°C | 0.1 | 411mm | Total | SAFETY BLUE |
L5206 | ASTMS67C | Precision Thermometer | +95/+155°C | 0.2 | 411mm | Total | SAFETY BLUE |
L5208 | ASTM68C | Precision Thermometer | +145/+205°C | 0.2 | 384mm | Total | GALLIUM |
L5210 | ASTM69C | Precision Thermometer | +195/+305°C | 0.5 | 384mm | Total | GALLIUM |
L5212 | ASTM70C | Precision Thermometer | +295/+405°C | 0.5 | 384mm | Total | GALLIUM |
L5214 | ASTM71C/IP72C | Oil in Wax | -37/+21°C | 0.5 | 360mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5216 | ASTM72C/IP67C | Kinematic Viscosity | -19.4/-16.6°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5218 | ASTM73C/IP68C | Kinematic Viscosity | -41.4/-38.6°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5220 | ASTM74C/IP69C | Kinematic Viscosity | -55.4/-52.6°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5229 | ASTM82C | Fuel Rating, Engine | -15/+105°C | 1.0 | 165mm | 30mm | SAFETY BLUE |
L5231 | ASTM83C | Fuel Rating, Air | +15/+70°C | 1.0 | 174mm | 40mm | SAFETY BLUE |
L5233 | ASTM84C | Fuel Rating, Orifice Tank | +25/+80°C | 1.0 | 387mm | 249mm | SAFETY BLUE |
L5235 | ASTM85C | Fuel Rating, Surge | +40/+150°C | 1.0 | 314mm | 181mm | SAFETY BLUE |
L5237 | ASTM86C | Fuel Rating, Mix | +95/+175°C | 1.0 | 170mm | 35mm | SAFETY BLUE |
L5239 | ASTM87C | Fuel Rating, Coolant | +150/+205°C | 1.0 | 175mm | 40mm | GALLIUM |
L5241 | ASTM88C | Vegetable Oil Flash | +10/+200°C | 1.0 | 292mm | 57mm | GALLIUM |
L5243 | ASTM89C | Solidification Point | -20/+10°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5244 | ASTM90C | Solidification Point | 0/+30°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5245 | ASTMS91C | Solidification Point | +20/+50°C | 0.1 | 400mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5246 | ASTM92C | Solidification Point | +40/+70°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5247 | ASTM93C | Solidification Point | +60/+90°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5248 | ASTM94C | Solidification Point | +80/+110°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5249 | ASTM95C | Solidification Point | +100/+130°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5250 | ASTM96C | Solidification Point | +120/+150°C | 0.1 | 375mm | 76mm | SAFETY BLUE |
L5251 | ASTM97C | Tank | -18/+49°C | 0.5 | 305mm | Total | SAFETY BLUE |
L5253 | ASTM98C | Tank | +16/+82°C | 0.5 | 305mm | Total | SAFETY BLUE |
L5255C | ASTM99C | Weathering Test | -50/+5°C | 0.2 | 305mm | 35mm | SAFETY BLUE |
L5256 | ASTM100C | Solidification Point | +145/+205°C | 0.2 | 375mm | 76mm | GALLIUM |
L5257 | ASTM101C | Solidification Point | +195/+305°C | 0.5 | 375mm | 76mm | GALLIUM |
L5258 | ASTM102C/IP83C | Solvents Distillation | +123/+177°C | 0.2 | 400mm | 100mm | SAFETY BLUE |
L5259 | ASTM103C/IP84C | Solvents Distillation | +148/+202°C | 0.2 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5260 | ASTM104C/IP85C | Solvents Distillation | +173/+227°C | 0.2 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5261 | ASTM105C/IP86C | Solvents Distillation | +198/+252°C | 0.2 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5262 | ASTM106C/IP87C | Solvents Distillation | +223/+277°C | 0.2 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5263 | ASTM107C/IP88C | Solvents Distillation | +248/+302°C | 0.2 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5266 | ASTM110C/IP93C | Kinematic Viscosity | +133.6/+136.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
L5268 | ASTM111C | Tar Acids Distillation | +170/+250°C | 0.2 | 400mm | 100mm | GALLIUM |
L5269 | ASTM112C | Solidification Point Benzene | +4/+6°C | 0.02 | 220mm | Total | SAFETY BLUE |
L5270 | ASTM113C/IP89C | Softening Point Bitumen | -1/+175°C | 0.5 | 410mm | Total | SAFETY BLUE |
L5272 | ASTM114C/IP14C | Aviation Fuel Freezing Point | -80/+20°C | 0.5 | 305mm | Total | TOLUENE |
L5273 | ASTMS116C | Bomb Calorimeter | +18.9/+25.1°C | 0.01 | 625mm | Total | SAFETY BLUE |
L5274 | ASTMS117C | Bomb Calorimeter | +23.9/+30.1°C | 0.01 | 625mm | Total | SAFETY BLUE |
L5275 | ASTM118C | Kinematic Viscosity | +28.6/+31.4°C | 0.05 | 310mm | Total | SAFETY BLUE |
Zeal ASTM/IP Thermometers provide reliable, mercury-free alternatives for precise temperature measurement across petroleum, chemical, and environmental laboratories. With over 100 models tailored to specific ASTM methods, each thermometer offers standardized precision, user safety, and conformance to global regulatory requirements. Available in a range of immersion depths, divisions, and fillings, these thermometers are indispensable tools for regulatory compliance and analytical integrity.