Specifications:
Application | Air Quality Monitoring |
Storage Temperature | Ambient |
Product Type | Accessory |
Product Brand | AeroQual |
Product Grade | Analytical grade |
Sensor Type | Primary Use Cases |
---|---|
Ammonia Sensor (0-100 ppm) | Agricultural monitoring, wastewater treatment, industrial emissions |
Ammonia Sensor (0-1000 ppm) | Industrial ammonia detection, refrigeration systems, chemical spills |
Carbon Dioxide Detector (0-2000 ppm) | Indoor air quality assessment, HVAC, greenhouse gas monitoring |
CO₂ Detector (0-5000 ppm) | Industrial CO₂ monitoring, confined space safety, fermentation processes |
Carbon Monoxide Sensor (0-25 ppm) | Indoor CO safety, vehicle exhaust testing, workplace compliance |
Carbon Monoxide Sensor (0-100 ppm) | Industrial CO exposure monitoring, boiler and furnace safety |
Carbon Monoxide Detector (0-1000 ppm) | Firefighter safety, combustion emissions monitoring, industrial processes |
Chlorine Sensor (0-10 ppm) | Drinking water treatment, pool sanitation, chemical storage safety |
Formaldehyde Sensor (0-10 ppm) | Indoor air quality assessment, laboratory safety, healthcare sterilization |
Hydrogen Detector (0-5000 ppm) | Hydrogen fuel cell safety, refinery monitoring, gas leak detection |
Hydrogen Sulfide Sensor (0-10 ppm) | Wastewater management, pulp and paper industry, landfill monitoring |
Hydrogen Sulfide Sensor (0-100 ppm) | Oil & gas industry, mining safety, industrial H₂S emissions monitoring |
Methane Sensor (0-10000 ppm) | Natural gas leak detection, landfill gas monitoring, methane emissions tracking |
Nitrogen Dioxide Sensor (0-1 ppm) | Urban air pollution monitoring, vehicle emission tracking, regulatory compliance |
NMHC GSS Sensor (0-25 ppm) | Monitoring of non-methane hydrocarbons (NMHC) in industrial settings |
Ozone Sensor (0-0.05 ppm) | Outdoor air quality monitoring, ozone pollution detection |
Ozone Sensor (0-0.5 ppm) | Industrial ozone levels monitoring, indoor disinfection applications |
Ozone Sensor (0-0.15 ppm) | Regulatory ozone compliance monitoring, laboratory safety |
Ozone Sensor (0-0.10 ppm) | Medical and industrial ozone exposure tracking, air sterilization |
Ozone Sensor (0-0.30 ppm) | Comprehensive air quality tracking, environmental safety |
Particulate Matter Sensor (PM10 / PM2.5) | Indoor and outdoor PM monitoring, occupational safety, dust pollution tracking |
PERC Detector (0-200 ppm) | Dry-cleaning industry monitoring, industrial solvent detection |
PID Sensor (0-30 ppm) | Hazardous material monitoring, emergency response, chemical exposure assessment |
Photoionization Detector (0-2000 ppm) | Industrial VOC exposure tracking, environmental safety, regulatory compliance |
PMX Particulate Sensor | Comprehensive particulate monitoring, industrial dust tracking |
Sulfur Dioxide Sensor (0-10 ppm) | Air pollution studies, environmental SO₂ emission tracking |
Sulfur Dioxide Sensor (0-100 ppm) | Oil refining, chemical processing, volcanic emission tracking |
VOC Sensor (0-25 ppm) | Industrial VOC monitoring, environmental compliance, workplace safety |
VOC Sensor (0-500 ppm) | Comprehensive VOC exposure monitoring, regulatory compliance |
- Sensor: Ammonia Sensor 0-100 ppm Ammonia Sensor 0-1000 ppm Carbon Dioxide Detector 0-2000 ppm CO2 Detector 0-5000 ppm Carbon Monoxide Sensor 0-25 ppm Carbon Monoxide Sensor 0-100 ppm Carbon Monoxide Detector 0-1000 ppm Chlorine Sensor 0-10 ppm Formaldehyde Sensor 0-10 ppm Hydrogen Detector 0-5000 ppm Hydrogen Sulfide Sensor 0-10 ppm Hydrogen Sulfide H2S Sensor 0-100 ppm Methane Sensor 0-10000 ppm Nitrogen Dioxide Sensor 0-1 ppm NMHC GSS Sensor 0-25 ppm Ozone Sensor 0-0.05 ppm Ozone Sensor 0-0.5 ppm Ozone Sensor 0-0.15 ppm Ozone Sensor 0-0.10 ppm Ozone Sensor 0-0.30 ppm Particulate Matter Sensor PM10 / PM2.5 PERC Detector 0-200 ppm PID Sensor 0-30 ppm Photoionization Detector 0-2000 ppm PMX Particulate Sensor Sulfur Dioxide Sensor 0-10 ppm Sulfur Dioxide Sensor 0-100 ppm VOC Sensor 0-25 ppm VOC Sensor 0-500 ppm