Specifications:
| Application | Filtration |
| Storage Temperature | Room Temperature |
| Product Type | Filter Papers |
| Product Brand | VWR |
| Product Grade | Analytical grade |
VWR® Qualitative Filter Papers are high-purity, cellulose-based filtration media designed for routine laboratory applications requiring reliable and reproducible qualitative analysis. Manufactured from nearly 100% alpha-cellulose fibers and produced under strict quality control standards, these filter papers deliver consistent filtration performance across a wide range of analytical workflows.
With a low ash content of approximately 0.06%, VWR qualitative filter papers are ideal for general laboratory filtration tasks where minimal residue is required but ashless-grade precision is not critical. Their optimized pore structures and mechanical strength ensure efficient separation of precipitates, particulates, and suspensions in chemistry, pharmaceutical, clinical, food, and environmental laboratories.
Available in multiple grades with varying retention rates and flow speeds, VWR qualitative filter papers provide tailored solutions for coarse, medium, and fine filtration applications.
Key Features
-
High Purity Cellulose Composition
Manufactured from nearly 100% alpha-cellulose, ensuring consistent filtration quality and chemical compatibility. -
Low Ash Content (~0.06%)
Minimizes residue after filtration, making them suitable for most qualitative analytical procedures. -
Wide Range of Filtration Grades
Multiple grades available to support coarse, medium, and fine particle retention requirements. -
Optimized Flow Rates
Designed to balance filtration speed and retention efficiency for different laboratory workflows. -
Mechanical Strength & Wet Stability
Maintains integrity during filtration, even when handling gelatinous or heavy precipitates. -
Binder-Free Construction (Selected Grades)
Ensures minimal interference with sensitive analytical procedures. -
Versatile Formats and Sizes
Available in circular sheets and rolls, compatible with standard laboratory filtration setups.
Grade Selection Guide
| Grade | Filtration Speed | Retention Level | Typical Applications |
|---|---|---|---|
| 401 | Fast | Coarse | Large precipitates (iron, aluminium hydroxides), metallurgical analysis |
| 402 / 302 | Medium | Medium | General qualitative analysis, sulphides, dairy fat determination |
| 403 / 313 | Medium-Fine | Fine | Pharmaceuticals, clinical labs, chromatography, protein-free filtrations |
| 410 / 305 | Slow | Fine | Difficult precipitates, analytical chemistry, wine clarification |
| 413 / 303 | Medium | Medium | Routine lab work, student laboratories, general chemistry |
| 415 / 301 | Fast | Coarse | Gelatinous and bulky precipitates (e.g., metal hydroxides) |
| 417 | Very Fast | Low retention | Rapid filtration where fine retention is not critical |
| 315 | Medium | Gelatinous precipitates | Specialized filtration of viscous or gelatinous materials |
| 307 | Medium | Specialty | Brewing applications, malt analysis (EBC standard) |
| 600 / 310 | Medium | General | Routine laboratory use, universities, hospitals |
Applications
Analytical Chemistry
- Qualitative analysis of inorganic compounds
- Filtration of metal hydroxides, sulphates, and carbonates
- Gravimetric sample preparation
Pharmaceutical & Clinical Laboratories
- Drug and compound analysis
- Protein-free filtrations
- Preparation of clear solutions for diagnostic testing
Food & Beverage Industry
- Determination of fat content in dairy products
- Brewing analysis (malt filtration per EBC standards)
- Clarification of beverages such as wine
Academic & Research Laboratories
- General chemistry experiments
- Student laboratory filtration tasks
- Routine sample preparation
Industrial & Environmental Testing
- Filtration of suspended solids
- Sample clarification for analytical workflows
- Metallurgical and materials testing
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | Alpha-cellulose (≈100%) |
| Ash Content | ~0.06% |
| Format | Circular sheets and rolls |
| Structure | Plain or creped (depending on grade) |
| Binder Content | Binder-free (selected grades) |
| Filtration Type | Qualitative |
| Pore Structure | Grade-dependent (coarse to fine) |
| Available Sizes | Multiple diameters (e.g., 15 mm to 500 mm and sheet formats) |
Comparison with Other Filter Paper Types
| Feature | Qualitative Filter Papers (VWR) | Quantitative (Ashless) Filter Papers |
|---|---|---|
| Ash Content | ~0.06% | ≤0.01% |
| Use Case | General filtration | Gravimetric analysis |
| Cost Efficiency | High | Moderate |
| Filtration Accuracy | Suitable for routine work | High precision required |
| Applications | Routine labs, education, industry | Analytical chemistry, research |
Unique Advantages
-
Comprehensive Grade Portfolio
Enables precise matching of filtration requirements across diverse applications. -
Reliable Performance in Routine Workflows
Ideal for laboratories requiring consistent, repeatable filtration without the cost of ashless papers. -
Versatility Across Industries
Suitable for academic, clinical, food, pharmaceutical, and industrial environments. -
Optimized for Both Speed and Retention
Wide range of grades ensures flexibility between rapid filtration and fine particle retention. -
Trusted VWR Quality
Backed by rigorous manufacturing standards and global laboratory acceptance.
Ordering Information
| Catalog No. | Grade | Size / Format | Pack Size | Purpose / Use |
|---|---|---|---|---|
| 516-0349 | 401 | 55 mm | 100/pk | Coarse filtration of large precipitates (e.g., iron, aluminium hydroxides); metallurgical analysis |
| 516-0350 | 401 | 70 mm | 100/pk | Coarse filtration of large precipitates; metallurgical analysis |
| 516-0282 | 401 | 70 mm × 80 m (Roll) | 1 roll | Continuous filtration for coarse precipitates and industrial workflows |
| 516-0351 | 401 | 125 mm | 100/pk | Coarse filtration of voluminous precipitates |
| 516-0283 | 402 | 150 mm | 100/pk | General qualitative analysis; sulphides; dairy fat determination |
| 516-0289 | 403 | 150 mm | 100/pk | Fine filtration for pharmaceuticals, clinical labs, chromatography, protein-free filtrations |
| 516-0800 | 410 | 75 mm | 100/pk | Fine filtration of difficult precipitates; analytical chemistry; wine clarification |
| 516-0801 | 410 | 90 mm | 100/pk | Fine filtration of difficult precipitates and analytical samples |
| 516-0802 | 410 | 110 mm | 100/pk | Fine filtration for analytical and chemical applications |
| 516-0803 | 410 | 125 mm | 100/pk | Fine filtration of heavy or dense precipitates |
| 516-0804 | 410 | 150 mm | 100/pk | Fine filtration and clarification of solutions |
| 516-0805 | 410 | 185 mm | 100/pk | Fine filtration for difficult separations |
| 516-0810 | 413 | 15 mm | 100/pk | Routine laboratory filtration; general chemistry applications |
| 516-0811 | 413 | 42.5 mm | 100/pk | Routine lab work and student laboratory use |
| 516-0812 | 413 | 55 mm | 100/pk | General filtration for routine laboratory tasks |
| 516-0813 | 413 | 75 mm | 100/pk | Routine filtration of inorganic precipitates |
| 516-0814 | 413 | 90 mm | 100/pk | General-purpose filtration in chemistry labs |
| 516-0815 | 413 | 110 mm | 100/pk | Routine analytical filtration |
| 516-0816 | 413 | 125 mm | 100/pk | General filtration for laboratory and academic use |
| 516-0817 | 413 | 150 mm | 100/pk | Routine filtration and sample clarification |
| 516-0818 | 413 | 185 mm | 100/pk | Medium retention filtration for general lab use |
| 516-0819 | 413 | 205 mm | 100/pk | Routine filtration of precipitates |
| 516-0820 | 413 | 240 mm | 100/pk | General laboratory filtration applications |
| 516-0830 | 415 | 55 mm | 100/pk | Rapid filtration of coarse and gelatinous precipitates (e.g., metal hydroxides) |
| 516-0831 | 415 | 75 mm | 100/pk | Coarse filtration of bulky precipitates |
| 516-0832 | 415 | 90 mm | 100/pk | Fast filtration of gelatinous materials |
| 516-0833 | 415 | 110 mm | 100/pk | Rapid filtration for heavy precipitates |
| 516-0834 | 415 | 125 mm | 100/pk | Coarse filtration in chemical analysis |
| 516-0835 | 415 | 150 mm | 100/pk | Fast filtration of metal hydroxides and carbonates |
| 516-0836 | 415 | 185 mm | 100/pk | Coarse filtration of high-load samples |
| 516-0837 | 415 | 205 mm | 100/pk | Rapid filtration for bulky precipitates |
| 516-0838 | 415 | 250 mm | 100/pk | Large-scale coarse filtration |
| 516-0839 | 415 | 330 mm | 100/pk | High-volume filtration of coarse materials |
| 516-0821 | 417 | 90 mm | 50/pk | Very fast filtration where fine particle retention is not required |
| 516-0822 | 417 | 110 mm | 50/pk | Rapid filtration for large-volume samples |
| 516-0823 | 417 | 125 mm | 50/pk | Fast filtration in routine workflows |
| 516-0824 | 417 | 150 mm | 50/pk | High-speed filtration of non-critical samples |
| 516-0825 | 417 | 185 mm | 50/pk | Rapid filtration for coarse suspensions |
| 516-0826 | 417 | 205 mm | 50/pk | Fast filtration for industrial or routine lab use |
| 516-0827 | 417 | 250 mm | 50/pk | Large-format rapid filtration |
| 516-0828 | 417 | 330 mm | 50/pk | High-throughput filtration applications |
| 516-0829 | 417 | 500 mm | 50/pk | Large-scale rapid filtration processes |
| 516-0309 | 600 | 420 × 520 mm | 500/pk | Routine laboratory filtration in universities, hospitals, and general labs |
| 516-0880 | 600 | 460 × 570 mm | — | General-purpose filtration for large-format laboratory applications |
VWR® Qualitative Filter Papers offer a dependable and versatile solution for routine laboratory filtration needs. With their high-purity cellulose composition, low ash content, and broad selection of grades, they support efficient and reproducible filtration across a wide range of analytical and industrial applications.
Their adaptability, cost-effectiveness, and consistent performance make them an essential consumable for laboratories seeking reliable qualitative filtration without compromising workflow efficiency.
- Grade: Grade 401 Grade 402 Grade 403 Grade 410 Grade 413 Grade 415 Grade 417 Grade 600
- Size: Single sheets, 460×570 mm ,100/pk 55 mm, circles, 100/pk 70 mm, circles, 100/pk 70 mm × 80 m sheet, 1/Roll 125 mm, circles, 100/pk 150 mm, circles, 100/pk 75 mm, circles, 100/pk 90 mm, circles, 100/pk 110 mm, circles, 100/pk 185 mm, circles, 100/pk 15 mm, circles, 100/pk 42.5 mm, circles, 100/pk 205 mm, circles, 100/pk 240 mm, circles, 100/pk 250 mm, circles, 100/pk 330 mm, circles, 100/pk 90 mm, circles, 50/pk 110 mm, circles, 50/pk 125 mm, circles, 50/pk 150 mm, circles, 50/pk 185 mm, circles, 50/pk 205 mm, circles, 50/pk 250 mm, circles, 50/pk 330 mm, circles, 50/pk 500 mm, circles, 50/pk 420×520 mm sheets, 500/pk
0