ARISTAR® Sulphuric acid ≥95%, for trace analysis (Glass bottle, Safebreak®)
Catalog No :
CAS Number :
Brand :
In Stock
Specifications:
| Application | Elemental Analysis | ||
| Storage Temperature | Ambient | ||
| Product Type | Laboratory Chemical | Forms | Liquid |
| Product Brand | VWR | ||
| Product Grade | Analytical grade | Formula | H₂SO₄ |
Specification Test Results
| Assay | Min. 95.0 % |
| Cl (Chloride) | Max. 0.1 ppm |
| NO3 (Nitrate) | Max. 0.1 ppm |
| PO4 (Phosphate) | Max. 0.05 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 0.050 ppm |
| As (Arsenic) | Max. 0.005 ppm |
| B (Boron) | Max. 0.050 ppm |
| Ba (Barium) | Max. 0.050 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 0.100 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0.001 ppm |
| CO | Max. 0.005 ppm |
| Cu (Copper) | Max. 0.010 ppm |
| Fe (Iron) | Max. 0.050 ppm |
| Hg (Mercury) | Max. 0.001 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0.050 ppm |
| Mg (Magnesium) | Max. 0.030 ppm |
| Mn (Manganese) | Max. 0.005 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 0.300 ppm |
| NH4 (Ammonium) | Max. 1.0 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0.005 ppm |
| Pb (Lead) | Max. 0.005 ppm |
| Se (Selenium) | Max. 0.100 ppm |
| Sr (Strontium) | Max. 0.005 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0.020 ppm |
| Oxygen absorbing components | Max. 1 ppm |
| Non-volatile matter | Max. 10 ppm |
0