Lovibond® MD610 Photometer Bluetooth Enabled
Catalog No :
CAS Number :
Brand :
In Stock
Specifications:
| Application | Water Quality Analysis | Warranty | 1 Year |
| Storage Temperature | Ambient | ||
| Product Type | Photometer | ||
| Product Brand | Lovibond | ||
| Product Grade | Analytical grade | ||
The Lovibond® MD610 is a Bluetooth®-enabled multiparameter colorimeter, offering all the analytical capabilities of the MD600 series with the added convenience of wireless data transfer via the AquaLX app. With 118+ pre-programmed test methods, a rugged field-ready design, and on-screen method guidance, the MD610 is the ideal instrument for environmental, municipal, and industrial water testing professionals who demand accuracy, portability, and real-time data accessibility.
Key Features
- 🔷 Bluetooth® Data Transfer: Seamlessly connect to the AquaLX mobile app to export readings in Excel or .txt format
- 🔷 118+ Pre-Loaded Test Methods: Supports a broad range of water quality parameters using tablet, powder, or liquid reagents
- 🔷 Scroll Menu & Favorites List: Quickly find and display only the methods you use most—no memorizing method numbers
- 🔷 On-Screen Reagent & Method Info: Get correct sample cell, reagent info, and unit conversions with one button
- 🔷 User-Defined Calibration Curves: Create and store up to 35 custom methods with polynomial curve fitting and test parameter settings
- 🔷 One-Time Zero Function: Zero once per sample batch—no need to repeat between tests
- 🔷 Multilingual Interface: Supports 8 languages for global usability
- 🔷 Rugged Construction: Acid- and solvent-resistant keypad, IP-rated durability for field use
Applications
- ✅ Drinking Water & Wastewater Monitoring
- ✅ Cooling and Boiler Water Testing
- ✅ Disinfection and Chlorination Control
- ✅ Environmental and Field Water Sampling
- ✅ Pool, Spa, and Aquatic Facility Compliance Testing
- ✅ Food & Beverage Water Quality Assurance
Technical Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Optics | LED with interference filters (IF) in transparent sample chamber |
| Wavelengths | 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm (Δλ = 5–6 nm) |
| Wavelength Accuracy | ±1 nm |
| Photometric Accuracy | ±2% FS (20–25 °C) |
| Vial Compatibility | 10 mm multi-vial, 13 mm, 16 mm, 24 mm round cuvettes |
| Display | High-resolution graphic display |
| User Interface Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian |
| Interface | Bluetooth |
| Memory Capacity | Approx. 500 data sets with time, date, and location ID |
| Data Export Format | Excel or .txt via AquaLX app |
| Keypad | Acid/solvent resistant, touch-sensitive with audible beeper |
| Battery Type | 4 × AA (Mignon LR6) |
| Battery Life | Approx. 26 hours |
| Portability | Benchtop and field portable |
| Updates | Free firmware updates via internet |
| Compliance | CE |
The Lovibond® MD610 Photometer empowers water professionals with precise, multi-method water analysis and convenient Bluetooth data export, all in a durable, easy-to-use handheld platform. With over 100 pre-programmed tests and customizable features, it’s ideal for field technicians, lab analysts, and quality control operators who need fast, flexible water testing wherever they work.
Range
| Testparameter | Measuring Range | Method No. | Chemical Method |
|---|---|---|---|
| Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Acid / Indicator |
| Alkalinity-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
| Alkalinity-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Acid / Indicator |
| Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
| Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
| Ammonia HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
| Ammonia LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
| Ammonia PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
| Ammonia T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
| Bromine PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
| Bromine T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Chloramine (M) PP | 0.02 - 4.5 | M63 | Indophenole method |
Chloride L (B) | 0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate |
| Chloride T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Chlorine (free) and Monochloramine | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
| Chlorine dioxide PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
| Chlorine dioxide T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glycine |
Chlorine HR 2 PP | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M112 | DPD |
Chlorine HR (KI) T | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Acid |
| Chlorine HR PP | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
| Chlorine HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
| Chlorine L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
| Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
| Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
| Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
| Chromium PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
| COD HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
| COD LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
| COD LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
| COD MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
| Copper L | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
| Copper PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
| Copper T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
| CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
| Cyanide L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
| CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
| DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
| DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Fluoride 2 L | 0.1 - 2 mg/L F- | M172 | SPADNS |
| Fluoride L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
| H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
| H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid |
| H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalyst |
Hardness Ca and Mg L | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagite |
Hardness Ca and Mg MR TT | 10 - 360 mg/L CaCO3 | M198 | Calmagite |
| Hardness Calcium (B) T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
| Hardness Calcium (B) T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
| Hardness total HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
| Hardness total T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
| Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method |
| Hydrazine L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
| Hydrazine P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
| Hypochlorite T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
| Iron (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
| Iron HR L | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | Thioglycolate |
| Iron in Mo PP (224) | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
| Iron LR L (A) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate |
| Iron LR L (B) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate |
| Iron PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
| Iron T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
| KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
| lodine T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
| Manganese HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periodate Oxidation |
| Manganese L | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoxime |
| Manganese LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
| Manganese T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
| Molybdate HR L | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | Thioglycolate |
| Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
| Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
| Molybdate T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
| Nickel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrate MR PP | 1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction |
| Nitrate T | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | Zinc Reduction / NED |
| Nitrate TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrite HR PP | 2 - 250 mg/L NO2 - | M273 | Ferrous Sulfate Method |
| Nitrite HR TT | 0.3 - 3 mg/L N | M276 | Sulfanilic / Naphthylamine |
| Nitrite LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 | Sulfanilic / Naphthylamine |
| Nitrite PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation |
| Nitrite T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrite VHR L | 25 - 2500 mg/L NO2 - | M271 | Ferrous Sulfate Method |
| Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
| Oxygen dissolved C | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
| Ozone PP | 0.015 - 1.2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glycine |
| Ozone T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glycine |
| Phenol T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
| PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Buffer / Indicator |
| Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
| Phosphate HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
| Phosphate HR L | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
| Phosphate HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
| Phosphate HR TT | 1 - 20 mg/L P | M322 | Vanadomolybdate |
| Phosphate LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | Stannous Chloride |
| Phosphate LR L | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid |
| Phosphate LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
| Phosphate PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
| Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
| Phosphate TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
| Phosphonate PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persulfate UV Oxidation Method |
| pH-value HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Thymol Blue |
| pH value L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Phenol Red |
| pH-value LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromocresolpurple |
| pH-value T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Phenol Red |
| Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | Turbidity |
| Potassium T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
| Silicate HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
| Silicate L | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
| Silicate LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicate T | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
| Sulphate HR PP | 50 - 1000 | M361 | Bariumsulphate Turbidity |
| Sulphate PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Bariumsulphate Turbidity |
| Sulphate T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Bariumsulphate Turbidity |
Sulphide L | 15 - 1400 mg/L S2- | M366 | Methylene Blue |
| Sulphide T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalyst |
| Sulphite T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
| Surfactants M. (anion.) TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
| Surfactants M. (cation.) TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
| Surfactants M. (not ionic) TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
| Suspended solids 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Turbidity / Attenuated Radiation Method |
Tannin L | 0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | |
| TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persulphate Digestion |
| TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persulphate Digestion |
| TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
| TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
| Triazole PP | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Catalyzed UV Digestion |
| Turbidity 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Attenuated Radiation Method |
| Urea T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
| Zinc L | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | Zincon / EDTA |
| Zinc T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Zincon |
0