VWR Toluene ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Catalog No :
CAS Number :
Brand :
In Stock
Specifications:
| Application | Analytical Chemistry | ||
| Storage Temperature | Ambient | ||
| Product Type | Laboratory Chemical | Forms | Liquid |
| Product Brand | VWR | ||
| Product Grade | Analytical grade | Formula | C₆H₅CH₃ |
Specification Test Results
| Appearance | Clear colourless liquid |
| Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.90 % |
| Carbonisable substances | Passes test |
| IR Spectrum | Passes test |
| Substances coloured by H2SO4 | Passes test ACS/ISO |
| Acidity or alkalinity | Max. 0.0001 meq/g |
| Boiling point | 109 - 112 °C |
| Colouration | Max. 10 APHA |
| Density (20/4) | 0.865 - 0.868 |
| Density (20/20) | 0.865 - 0.870 |
| Refractive index (20°C) | 1.496 - 1.498 |
| Benzene | Max. 50 ppm |
| Evaporation residue | Max. 10 ppm |
| Thiophene | Max. 1 ppm |
| Total S (as SO4) | Max. 10 ppm |
| Water | Max. 0.03 % |
| Al (Aluminium) | Max. 0.05 ppm |
| B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
| Ba (Barium) | Max. 0.02 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
| Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm |
| Cr (Chromium) | Max. 0.01 ppm |
| Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
| Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
| Mg (Magnesium) | Max. 0.05 ppm |
| Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0.01 ppm |
| Pb (Lead) | Max. 0.01 ppm |
| Sn (Tin) | Max. 0.05 ppm |
| Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0.01 ppm |
| Conforms to ACS | Passes test |
| Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
0